Актуальные цены на квартиры в ЖК Гармония в Туле уточняйте у менеджера. Так же можем рассказать о персональных скидках, условиях рассрочки, помощь в одобрении льготной ипотеки по телефону.
Таблица цен
Количество комнат | Площадь | Цены | Срок сдачи ЖК |
Студия | 28,4 м² | 4,2 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
1-комнатная | 37,0 м² | 5,5 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
1-комнатная | 38,4 м² | 5,8 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
1-комнатная | 41,0 м² | 6,2 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
1-комнатная | 43,2 м² | 6,4 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
1-комнатная | 48,2 м² | 7,2 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
2-комнатная | 58,7 м² | 8,5 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
2-комнатная | 64,3 м² | 9,5 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
2-комнатная | 64,8 м² | 9,5 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
2-комнатная | 67,3 м² | 9,8 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
2-комнатная | 67,6 м² | 67,6 м² | 3 кв. 2025 |
3-комнатная | 69,2 м² | 9,9 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
3-комнатная | 71,4 м² | 10,2 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
3-комнатная | 71,8 м² | 10,2 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
3-комнатная | 74,8 м² | 10,8 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
4-комнатная | 74,8 м² | 11,1 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
4-комнатная | 75,9 м² | 10,6 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
4-комнатная | 87,8 м² | 12,3 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
4-комнатная | 89,7 м² | 12,4 млн ₽ | 3 кв. 2025 |
Свяжитесь с нашим менеджером для запроса актуальных цен и бронирования вашей будущей квартиры. Мы всегда рады помочь и предложить лучшие условия на рынке недвижимости.